Alooo, Poliţia Locală! În centrul Ploieştiului oamenii stau claie peste grămadă la pariuri. Se întâmplă în zona Omnia, la o agenţie de pariuri sportive.
Doritorii de câştiguri rapide s-au strâns în această după-amiază în număr mare şi par să nu ştie că suntem în plină pandemie de COVID-19. Oamenii nu ţin cont de distanţarea socială plus că mulţi dintre ei au masca sub bărbie.
O cititoare republikanews.ro a făcut mai multe fotografii care să dovedească cele semnalate:
Potrivit ultimei raportări ale autorităţilor, rata de infectare cu COVID -19 este în Ploieşti de 1.89%.
Ploieştiul intră în scenariul galben de luni
Municipiul Ploieşti va intra, de luni, în scenariul galben, cu restricţiile aferente. În şedinţa CJSU de azi s-a decis ca două comune intră în scenariul roşu, iar 20 de unităţi administrativ-teritoriale, între care Ploieştiul şi Sinaia, intră în cel galben.
ANEXA la Hotărârea C.J.S.U Prahova nr. 20 din 19.03.2021
Nr. crt. | Unitatea administrativ-teritorială | Incidența cumulată mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori | Incidența cumulată mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate | Incidența cumulată mai mare de 3/1000 locuitori/ perioada restricțiilor aplicate |
1 | Ploiești | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
2 | Câmpina | ü | ||
3 | Azuga | ü | ||
4 | Băicoi | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
5 | Boldești Scăeni | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
6 | Breaza | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
7 | Bușteni | ü | ||
8 | Comarnic | ü | ||
9 | Mizil | ü | ||
10 | Plopeni | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
11 | Sinaia | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
12 | Slănic | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
13 | Urlați | ü | ||
14 | Vălenii de Munte | ü | ||
15 | Adunați | ü | ||
16 | Albești-Paleologu | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
17 | Aluniș | ü | ||
18 | Apostolache | ü | ||
19 | Ariceștii Rahtivani | ü | ||
20 | Ariceștii Zeletin | ü | ||
21 | Baba Ana | ü | ||
22 | Balta Doamnei | ü | ||
23 | Bătrâni | ü | ||
24 | Bălțești | ü | ||
25 | Bănești | ü | ||
26 | Bărcănești | ü | ||
27 | Berceni | ü | ||
28 | Bertea | ü | ||
29 | Blejoi | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
30 | Boldești Grădiștea | ü | ||
31 | Brazi | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
32 | Brebu | ü | ||
33 | Bucov | ü | ||
34 | Călugăreni | ü | ||
35 | Cărbunești | ü | ||
36 | Ceptura | ü | ||
37 | Cerașu | ü | ||
38 | Chiojdeanca | ü | ||
39 | Ciorani | ü | ||
40 | Cocorăștii Colț | ü | ||
41 | Cocorăștii Mislii | ü | ||
42 | Colceag | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
43 | Cornu | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
44 | Cosminele | ü | ||
45 | Drăgănești | ü | ||
46 | Drajna | ü | ||
47 | Dumbrava | ü | ||
48 | Dumbrăvești | ü | ||
49 | Fântânele | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
50 | Filipeștii de Pădure | ü | ||
51 | Filipeștii de Târg | ü | ||
52 | Florești | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
53 | Fulga | ü | ||
54 | Gherghița | ü | ||
55 | Gorgota | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
56 | Gornet | ü | ||
57 | Gornet-Cricov | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
58 | Gura Vadului | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
59 | Gura Vitioarei | ü | ||
60 | Iordacheanu | ü | ||
61 | Izvoarele | ü | ||
62 | Jugureni | ü | ||
63 | Lapoș | ü | ||
64 | Lipănești | ü | ||
65 | Măgurele | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
66 | Măgureni | ü | ||
67 | Măneciu | ü | ||
68 | Mănești | ü | ||
69 | Olari | ü | ||
70 | Păcureți | ü | ||
71 | Păulești | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
72 | Plopu | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
73 | Podenii Noi | ü | ||
74 | Poiana Câmpina | ü | ||
75 | Poienarii Burchii | ü | ||
76 | Posești | ü | ||
77 | Predeal-Sărari | ü | ||
78 | Provița de Jos | ü | ||
79 | Provița de Sus | ü | ||
80 | Puchenii Mari | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
81 | Râfov | ü | ||
82 | Salcia | ü | ||
83 | Sălciile | ü | ||
84 | Sângeru | ü | ||
85 | Scorțeni | ü | ||
86 | Secăria | ü | ||
87 | Șirna | ü | ||
88 | Șoimari | ü | ||
89 | Șotrile | ü | ||
90 | Starchiojd | ü | ||
91 | Ștefești | ü | ||
92 | Surani | ü | ||
93 | Talea | ü | ||
94 | Târgșoru Vechi | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
95 | Tătaru | ü | ||
96 | Teișani | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
97 | Telega | ü | ||
98 | Tinosu | ü | ||
99 | Tomșani | ü | ||
100 | Vadu Săpat | 22.03.2021-04.04.2021 | ||
101 | Valea Călugărească | ü | ||
102 | Valea Doftanei | ü | ||
103 | Vărbilău | ü | ||
104 | Vâlcănești | 22.03.2021-04.04.2021 |
Restricţiile prevăzute în scenariul galben:
Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.
Măsurile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori:
- organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
- organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
- organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00;
- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-22,00;
- măsurile prevăzute la pct. 4 și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Politia locala alupegus .