Situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 01.09.2020, la nivelul județului Prahova
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 235 | 225049 | 1,04 |
| Mun. Câmpina | 39 | 36139 | 1,08 |
| Oraș Azuga | 0 | 4649 | 0,00 |
| Oraș Băicoi | 53 | 18721 | 2,83 |
| Oraș Boldești Scăeni | 43 | 11552 | 3,72 |
| Oraș Breaza | 55 | 16105 | 3,42 |
| Oraș Bușteni | 1 | 9455 | 0,11 |
| Oraș Comarnic | 11 | 11994 | 0,92 |
| Oraș Mizil | 7 | 16089 | 0,44 |
| Oraș Plopeni | 7 | 8663 | 0,81 |
| Oraș Sinaia | 6 | 10962 | 0,55 |
| Oraș Slănic | 3 | 5436 | 0,55 |
| Oraș Urlați | 37 | 11559 | 3,20 |
| Oraș Vălenii de Munte | 12 | 13544 | 0,89 |
| Comuna Adunați | 0 | 1979 | 0,00 |
| Comuna Albești-Paleologu | 5 | 5483 | 0,91 |
| Comuna Aluniș | 2 | 3206 | 0,62 |
| Comuna Apostolache | 1 | 2021 | 0,49 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 13 | 8131 | 1,60 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 2 | 1144 | 1,75 |
| Comuna Baba Ana | 2 | 4088 | 0,49 |
| Comuna Balta Doamnei | 1 | 2332 | 0,43 |
| Comuna Bătrâni | 3 | 2087 | 1,44 |
| Comuna Bălțești | 1 | 3717 | 0,27 |
| Comuna Bănești | 1 | 5562 | 0,18 |
| Comuna Bărcănești | 3 | 9534 | 0,31 |
| Comuna Berceni | 3 | 6354 | 0,47 |
| Comuna Bertea | 3 | 3033 | 0,99 |
| Comuna Blejoi | 10 | 9150 | 1,09 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 1 | 1635 | 0,61 |
| Comuna Brazi | 4 | 8299 | 0,48 |
| Comuna Brebu | 8 | 7001 | 1,14 |
| Comuna Bucov | 6 | 11502 | 0,52 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0,00 |
| Comuna Cărbunești | 0 | 1657 | 0,00 |
| Comuna Ceptura | 4 | 4384 | 0,91 |
| Comuna Cerașu | 8 | 4463 | 1,79 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0,00 |
| Comuna Ciorani | 5 | 6588 | 0,76 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 5 | 2871 | 1,74 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 4 | 3290 | 1,22 |
| Comuna Colceag | 1 | 4584 | 0,22 |
| Comuna Cornu | 0 | 4255 | 0,00 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0,00 |
| Comuna Drăgănești | 0 | 4744 | 0,00 |
| Comuna Drajna | 11 | 5299 | 2,08 |
| Comuna Dumbrava | 2 | 4486 | 0,45 |
| Comuna Dumbrăvești | 3 | 3658 | 0,82 |
| Comuna Fântânele | 0 | 1944 | 0,00 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 5 | 10426 | 0,48 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 13 | 8271 | 1,57 |
| Comuna Florești | 6 | 7797 | 0,77 |
| Comuna Fulga | 1 | 3053 | 0,33 |
| Comuna Gherghița | 0 | 1958 | 0,00 |
| Comuna Gorgota | 1 | 4909 | 0,20 |
| Comuna Gornet | 5 | 2776 | 1,80 |
| Comuna Gornet-Cricov | 2 | 2150 | 0,93 |
| Comuna Gura Vadului | 0 | 2123 | 0,00 |
| Comuna Gura Vitioarei | 6 | 5979 | 1,00 |
| Comuna Iordăcheanu | 8 | 5264 | 1,52 |
| Comuna Izvoarele | 5 | 6457 | 0,77 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0,00 |
| Comuna Lapoș | 2 | 1115 | 1,79 |
| Comuna Lipănești | 5 | 5246 | 0,95 |
| Comuna Măgurele | 4 | 4608 | 0,87 |
| Comuna Măgureni | 14 | 6344 | 2,21 |
| Comuna Măneciu | 9 | 10354 | 0,87 |
| Comuna Mănești | 3 | 3886 | 0,77 |
| Comuna Olari | 3 | 1836 | 1,63 |
| Comuna Păcureți | 2 | 1982 | 1,01 |
| Comuna Păulești | 14 | 6686 | 2,09 |
| Comuna Plopu | 2 | 2384 | 0,84 |
| Comuna Podenii Noi | 4 | 4855 | 0,82 |
| Comuna Poiana Câmpina | 6 | 4973 | 1,21 |
| Comuna Poienarii Burchii | 3 | 4641 | 0,65 |
| Comuna Posești | 5 | 3855 | 1,30 |
| Comuna Predeal-Sărari | 3 | 2233 | 1,34 |
| Comuna Provița de Jos | 2 | 2232 | 0,90 |
| Comuna Provița de Sus | 5 | 1907 | 2,62 |
| Comuna Puchenii Mari | 7 | 8239 | 0,85 |
| Comuna Râfov | 1 | 5330 | 0,19 |
| Comuna Salcia | 0 | 961 | 0,00 |
| Comuna Sălciile | 1 | 1736 | 0,58 |
| Comuna Sângeru | 1 | 5572 | 0,18 |
| Comuna Scorțeni | 2 | 5579 | 0,36 |
| Comuna Secăria | 3 | 1192 | 2,52 |
| Comuna Șirna | 3 | 4672 | 0,64 |
| Comuna Șoimari | 0 | 3003 | 0,00 |
| Comuna Șotrile | 2 | 3328 | 0,60 |
| Comuna Starchiojd | 19 | 3620 | 5,25 |
| Comuna Ștefești | 2 | 2265 | 0,88 |
| Comuna Surani | 2 | 1774 | 1,13 |
| Comuna Talea | 3 | 995 | 3,02 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 9 | 10968 | 0,82 |
| Comuna Tătaru | 0 | 824 | 0,00 |
| Comuna Teișani | 5 | 3580 | 1,40 |
| Comuna Telega | 5 | 5293 | 0,94 |
| Comuna Tinosu | 1 | 2351 | 0,43 |
| Comuna Tomșani | 3 | 4263 | 0,70 |
| Comuna Vadu Săpat | 1 | 1638 | 0,61 |
| Comuna Valea Călugărească | 5 | 10824 | 0,46 |
| Comuna Valea Doftanei | 15 | 6401 | 2,34 |
| Comuna Vărbilău | 4 | 6615 | 0,60 |
| Comuna Vâlcănești | 3 | 3696 | 0,81 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 856 | 787529 |
sursa CJCCI PRAHOVA