Cazuri active descoperite după testare
Reprezentanţii Prefecturii Prahova au făcut publică situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 29.08.2020, la nivelul județului Prahova
Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
Mun. Ploiești | 251 | 225049 | 1,12 |
Mun. Câmpina | 40 | 36139 | 1,11 |
Oraș Azuga | 0 | 4649 | 0,00 |
Oraș Băicoi | 43 | 18721 | 2,30 |
Oraș Boldești Scăeni | 26 | 11552 | 2,25 |
Oraș Breaza | 52 | 16105 | 3,23 |
Oraș Bușteni | 1 | 9455 | 0,11 |
Oraș Comarnic | 15 | 11994 | 1,25 |
Oraș Mizil | 7 | 16089 | 0,44 |
Oraș Plopeni | 9 | 8663 | 1,04 |
Oraș Sinaia | 6 | 10962 | 0,55 |
Oraș Slănic | 3 | 5436 | 0,55 |
Oraș Urlați | 38 | 11559 | 3,29 |
Oraș Vălenii de Munte | 14 | 13544 | 1,03 |
Comuna Adunați | 0 | 1979 | 0,00 |
Comuna Albești-Paleologu | 7 | 5483 | 1,28 |
Comuna Aluniș | 2 | 3206 | 0,62 |
Comuna Apostolache | 1 | 2021 | 0,49 |
Comuna Ariceștii Rahtivani | 13 | 8131 | 1,60 |
Comuna Ariceștii Zeletin | 2 | 1144 | 1,75 |
Comuna Baba Ana | 2 | 4088 | 0,49 |
Comuna Balta Doamnei | 1 | 2332 | 0,43 |
Comuna Bătrâni | 3 | 2087 | 1,44 |
Comuna Bălțești | 1 | 3717 | 0,27 |
Comuna Bănești | 2 | 5562 | 0,36 |
Comuna Bărcănești | 6 | 9534 | 0,63 |
Comuna Berceni | 3 | 6354 | 0,47 |
Comuna Bertea | 3 | 3033 | 0,99 |
Comuna Blejoi | 12 | 9150 | 1,31 |
Comuna Boldești Grădiștea | 1 | 1635 | 0,61 |
Comuna Brazi | 3 | 8299 | 0,36 |
Comuna Brebu | 9 | 7001 | 1,29 |
Comuna Bucov | 4 | 11502 | 0,35 |
Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0,00 |
Comuna Cărbunești | 1 | 1657 | 0,60 |
Comuna Ceptura | 3 | 4384 | 0,68 |
Comuna Cerașu | 8 | 4463 | 1,79 |
Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0,00 |
Comuna Ciorani | 5 | 6588 | 0,76 |
Comuna Cocorăștii Colț | 4 | 2871 | 1,39 |
Comuna Cocorăștii Mislii | 4 | 3290 | 1,22 |
Comuna Colceag | 0 | 4584 | 0,00 |
Comuna Cornu | 0 | 4255 | 0,00 |
Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0,00 |
Comuna Drăgănești | 0 | 4744 | 0,00 |
Comuna Drajna | 12 | 5299 | 2,26 |
Comuna Dumbrava | 2 | 4486 | 0,45 |
Comuna Dumbrăvești | 4 | 3658 | 1,09 |
Comuna Fântânele | 0 | 1944 | 0,00 |
Comuna Filipeștii de Pădure | 4 | 10426 | 0,38 |
Comuna Filipeștii de Târg | 15 | 8271 | 1,81 |
Comuna Florești | 7 | 7797 | 0,90 |
Comuna Fulga | 1 | 3053 | 0,33 |
Comuna Gherghița | 1 | 1958 | 0,51 |
Comuna Gorgota | 1 | 4909 | 0,20 |
Comuna Gornet | 4 | 2776 | 1,44 |
Comuna Gornet-Cricov | 1 | 2150 | 0,47 |
Comuna Gura Vadului | 2 | 2123 | 0,94 |
Comuna Gura Vitioarei | 7 | 5979 | 1,17 |
Comuna Iordăcheanu | 7 | 5264 | 1,33 |
Comuna Izvoarele | 6 | 6457 | 0,93 |
Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0,00 |
Comuna Lapoș | 1 | 1115 | 0,90 |
Comuna Lipănești | 5 | 5246 | 0,95 |
Comuna Măgurele | 7 | 4608 | 1,52 |
Comuna Măgureni | 13 | 6344 | 2,05 |
Comuna Măneciu | 8 | 10354 | 0,77 |
Comuna Mănești | 3 | 3886 | 0,77 |
Comuna Olari | 2 | 1836 | 1,09 |
Comuna Păcureți | 2 | 1982 | 1,01 |
Comuna Păulești | 11 | 6686 | 1,65 |
Comuna Plopu | 2 | 2384 | 0,84 |
Comuna Podenii Noi | 4 | 4855 | 0,82 |
Comuna Poiana Câmpina | 6 | 4973 | 1,21 |
Comuna Poienarii Burchii | 3 | 4641 | 0,65 |
Comuna Posești | 4 | 3855 | 1,04 |
Comuna Predeal-Sărari | 3 | 2233 | 1,34 |
Comuna Provița de Jos | 1 | 2232 | 0,45 |
Comuna Provița de Sus | 5 | 1907 | 2,62 |
Comuna Puchenii Mari | 10 | 8239 | 1,21 |
Comuna Râfov | 0 | 5330 | 0,00 |
Comuna Salcia | 0 | 961 | 0,00 |
Comuna Sălciile | 1 | 1736 | 0,58 |
Comuna Sângeru | 2 | 5572 | 0,36 |
Comuna Scorțeni | 3 | 5579 | 0,54 |
Comuna Secăria | 2 | 1192 | 1,68 |
Comuna Șirna | 3 | 4672 | 0,64 |
Comuna Șoimari | 1 | 3003 | 0,33 |
Comuna Șotrile | 2 | 3328 | 0,60 |
Comuna Starchiojd | 16 | 3620 | 4,42 |
Comuna Ștefești | 2 | 2265 | 0,88 |
Comuna Surani | 1 | 1774 | 0,56 |
Comuna Talea | 2 | 995 | 2,01 |
Comuna Târgșoru Vechi | 7 | 10968 | 0,64 |
Comuna Tătaru | 0 | 824 | 0,00 |
Comuna Teișani | 5 | 3580 | 1,40 |
Comuna Telega | 5 | 5293 | 0,94 |
Comuna Tinosu | 1 | 2351 | 0,43 |
Comuna Tomșani | 4 | 4263 | 0,94 |
Comuna Vadu Săpat | 0 | 1638 | 0,00 |
Comuna Valea Călugărească | 6 | 10824 | 0,55 |
Comuna Valea Doftanei | 13 | 6401 | 2,03 |
Comuna Vărbilău | 3 | 6615 | 0,45 |
Comuna Vâlcănești | 5 | 3696 | 1,35 |
TOTAL CAZURI ACTIVE | 853 | 787529 |
Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro