Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Prahova publică rezultatele meciurilor din cele mai recente etape ale ligilor județene, precum și clasamentele după aceste runde:
SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 14
Olimpia Cireșanu – ACS Gherghița 8-5
Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – Carpați Mefin Sinaia 5-0
Unirea Teleajen Ploiești – Brădetul Ștefești 0-2
CS Scorțeni Bordeni – Tineretul Gura Vitioarei 1-3
CS Valea Călugărească – CSO Mizil 3-1
Petrolul Ologeni – AS Starchiojd 6-5
CS Strejnicu 2021 – Progresul Bucov 0-2
CS Blejoi II – Viitorul Puchenii Mari 3-0
AS Târgșorul Vechi Stăncești – CS Șirna Varnița 3-0
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | Tineretul Gura Vitioarei | 14 | 11 | 3 | 0 | 40 | 14 | 36p |
2 | CS Valea Călugărească | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 23 | 32p |
3 | Brădetul Ştefeşti | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 26 | 30p |
4 | CS Scorţeni Bordeni | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 20 | 28p |
5 | CS Șirna Varnița | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 26 | 27p |
6 | Olimpia Cireșanu | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | 26p |
7 | AS Starchiojd | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 32 | 25p |
8 | Petrolul Ologeni | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 36 | 23p |
9 | ACS Viitorul Puchenii Mari | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 25 | 23p |
10 | AS Targşorul Vechi Stăncești | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 22 | 20p |
11 | CS Blejoi 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 19p |
12 | Progresul Bucov | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | 18p |
13 | CSO Mizil | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | 17p |
14 | Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 23 | 14p |
15 | ACS Gherghiţa | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 37 | 9p |
16 | Unirea Teleajen Ploiesti | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 42 | 8p |
17 | CS Strejnicu 2021 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 40 | 4p |
18 | Carpaţi MEFIN Sinaia | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 54 | 3p |
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria EST, Etapa 11
Victoria Fântânele – Progresul Coslegi 5-2
Viitorul 2018 Ceptura – Voința 2009 Gornet 7-2
Avântul Tomșani – Real Boys Vălenii de Munte 1-4
Luceafărul Drajna – Unirea Valea Dulce 1-1
CS Bucov Pleașa – Steaua Sângeru 4-0
Știința Albești – Tirana Homorâciu 3-1
Viitorul Colceag – Vulturul Zănoaga 0-2
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | Viitorul 2018 Ceptura | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 17 | 28p |
2 | Vulturul Zănoaga | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 23p |
3 | CS Bucov Pleasa | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 14 | 20p |
4 | AS Viitorul Colceag | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 18 | 19p |
5 | Real Boys Valenii de Munte | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 25 | 18p |
6 | Avântul Tomşani | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 21 | 16p |
7 | AS Unirea Valea Dulce | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 17 | 15p |
8 | Victoria Fântânele | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 15p |
9 | Steaua Sângeru | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 14p |
10 | Luceafărul Drajna | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 14p |
11 | AS Ştiinţa Albeşti | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | 13p |
12 | Tirana Homorâciu | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 30 | 10p |
13 | Progresul Coslegi | 11 | 0 | 2 | 9 | 23 | 55 | 2p |
14 | Voinţa 2009 Gornet | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 35 | 1p |
LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 10
Voința Măgurele – Unirea Tricolor Lipănești 1-2
Viitorul Iordăcheanu – Avântul Cerașu 1-1
AS Mehedința – Steaua Mărgineni 0-3
Avântul Bertea – Speranța Chiojdeanca 3-2
Victoria Olteni – AS Podenii Vechi 3-1
CS Scorțeni Mislea – Viitorul Bughea 2-2
Tineretul Poiana Vărbilău a stat
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | AS Podenii Vechi | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 21p |
2 | AS Avântul Cerașu | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 19p |
3 | Unirea Tricolor Lipăneşti | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18p |
4 | ACS Avântul Bertea | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 18p |
5 | ACS Victoria Olteni | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 16p |
6 | Speranta Chiojdeanca | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 10 | 14p |
7 | Viitorul Iordăcheanu | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14p |
8 | Steaua Mărgineni | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | 12p |
9 | CS Scorţeni Mislea | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 23 | 12p |
10 | AS Tineretul Poiana Vărbilău | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | 7p |
11 | Voinţa Măgurele | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 25 | 5p |
12 | AS Mehedinţa | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 5p |
13 | AS Viitorul Bughea | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 42 | 5p |
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria NORD, Etapa11
Tineretul Poienarii Burchii – Progresul Provița de Jos 2-10
CS Șotrile – Flacăra Mălăiești 1-0
Sportul Câmpina – Gloria Vâlcănești 0-0
Progresul Aluniș – Muscelul Câmpina 1-1
Viitorul Cosminele – Viitorul Țipărești 2-1
Caraimanul Bușteni – Voința Adunați 1-2
CS Cornu II – Viitorul Provița de Sus 0-1
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | Viitorul Cosminele | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 23 | 20p |
2 | Progresul Aluniş | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 9 | 19p |
3 | Vointa Adunati | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 19p |
4 | FC Muscelul Câmpina | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 22 | 18p |
5 | CS Şotrile | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18p |
6 | CS Cornu 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17p |
7 | Sportul Câmpina | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 17p |
8 | Gloria Vâlcăneşti | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 17 | 16p |
9 | Progresul Proviţa de Jos | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 16p |
10 | Viitorul Proviţa de Sus | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16p |
11 | Viitorul Ţipăreşti | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 | 14p |
12 | Flacăra Mălăieşti | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 14p |
13 | Tineretul Poienarii Burchii | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 65 | 3p |
14 | CS Caraimanul Bușteni | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 2p |
SUPERLIGA B1 PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 11
CS Brazi Popești – Prahova Nedelea 1-6
CS Mănești Băltița 2013 – Viitorul Predești 2-0
CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua – CS Brazi II 3-0
CS Ariceștii Rahtivani – Avântul Măgureni 9-0
Viitorul Poienarii Burchii – Genessis Filipeștii de Pădure 0-3
Prahova Tinosu – Flacăra Filipeștii de Târg 6-1
AS Potigrafu – AS Gorgota 1-1
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | Prahova Nedelea | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 11 | 31p |
2 | CS Ariceștii Rahtivani | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 9 | 26p |
3 | CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 11 | 24p |
4 | AS Genessis Filipești de Pădure | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 13 | 23p |
5 | CS Măneşti 2013 Băltiţa | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 19 | 20p |
6 | AS Gorgota | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 19 | 20p |
7 | AS Potigrafu | 11 | 4 | 5 | 2 | 32 | 17 | 17p |
8 | Viitorul Poienarii Burchii | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 16p |
9 | Avântul Măgureni | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 41 | 10p |
10 | Prahova Tinosu | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 48 | 8p |
11 | Viitorul Predeşti | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 30 | 7p |
12 | CS Brazi 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 43 | 7p |
13 | CS Brazi Popeşti | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 46 | 4p |
14 | Flacăra Filipeşti de Târg | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 57 | 4p |
LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 10
Podgoria Vadu Săpat – CS Șirna Hăbud 4-2
Recolta Dumbrava – Șoimii Apostolache 2-4
Unirea Lacu Turcului – Unirea Brătești *joc întrerupt în minutul 63, la scorul de 1-0, după ce un jucător al echipei gazdă a lovit arbitrul jocului
Cricovul Cioceni – Viitorul Pantazi 1-5
Rapid Sălciile – Viitorul Fulga 2-2
Progresul Boldești Grădiștea – Tineretul Loloiasca 6-1
Voința Vadu Părului – Voința Călugăreni 2-0
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | Viitorul Pantazi | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 6 | 26p |
2 | Podgoria Vadu Săpat | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 16 | 25p |
3 | Voinţa Călugăreni | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 22p |
4 | Rapid Sălciile | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 21p |
5 | Şoimii Apostolache | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 20p |
6 | Viitorul Fulga | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 16 | 20p |
7 | Recolta Dumbrava | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 13p |
8 | Voinţa Vadu Părului | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 13p |
9 | Progresul Boldeşti Grădiştea | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 25 | 10p |
10 | Unirea Brăteşti | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 22 | 7p |
11 | CS Șirna Hăbud | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 38 | 6p |
12 | AS Tineretul Loloiasca | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 30 | 4p |
13 | Unirea Lacul Turcului | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | 1p |
14 | Cricovul Cioceni | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | 0p |
Surse: AJF Prahova, Ziarul Prahova
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.