Situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 04.10.2020, la nivelul județului Prahova
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 252 | 225049 | 1,12 |
| Mun. Câmpina | 35 | 36139 | 0,97 |
| Oraș Azuga | 2 | 4649 | 0,43 |
| Oraș Băicoi | 18 | 18721 | 0,96 |
| Oraș Boldești Scăeni | 4 | 11552 | 0,35 |
| Oraș Breaza | 17 | 16105 | 1,06 |
| Oraș Bușteni | 0 | 9455 | 0 |
| Oraș Comarnic | 9 | 11994 | 0,75 |
| Oraș Mizil | 12 | 16089 | 0,75 |
| Oraș Plopeni | 4 | 8663 | 0,46 |
| Oraș Sinaia | 4 | 10962 | 0,36 |
| Oraș Slănic | 1 | 5436 | 0,18 |
| Oraș Urlați | 10 | 11559 | 0,87 |
| Oraș Vălenii de Munte | 4 | 13544 | 0,3 |
| Comuna Adunați | 1 | 1979 | 0,51 |
| Comuna Albești-Paleologu | 4 | 5483 | 0,73 |
| Comuna Aluniș | 4 | 3206 | 1,25 |
| Comuna Apostolache | 7 | 2021 | 3,46 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 15 | 8131 | 1,84 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 0 | 1144 | 0 |
| Comuna Baba Ana | 2 | 4088 | 0,49 |
| Comuna Balta Doamnei | 3 | 2332 | 1,29 |
| Comuna Bătrâni | 8 | 2087 | 3,83 |
| Comuna Bălțești | 3 | 3717 | 0,81 |
| Comuna Bănești | 7 | 5562 | 1,26 |
| Comuna Bărcănești | 2 | 9534 | 0,21 |
| Comuna Berceni | 1 | 6354 | 0,16 |
| Comuna Bertea | 1 | 3033 | 0,33 |
| Comuna Blejoi | 13 | 9150 | 1,42 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 1 | 1635 | 0,61 |
| Comuna Brazi | 7 | 8299 | 0,84 |
| Comuna Brebu | 7 | 7001 | 1 |
| Comuna Bucov | 8 | 11502 | 0,7 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0 |
| Comuna Cărbunești | 1 | 1657 | 0,6 |
| Comuna Ceptura | 0 | 4384 | 0 |
| Comuna Cerașu | 1 | 4463 | 0,22 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0 |
| Comuna Ciorani | 7 | 6588 | 1,06 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 1 | 2871 | 0,35 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 2 | 3290 | 0,61 |
| Comuna Colceag | 2 | 4584 | 0,44 |
| Comuna Cornu | 0 | 4255 | 0 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0 |
| Comuna Drăgănești | 1 | 4744 | 0,21 |
| Comuna Drajna | 2 | 5299 | 0,38 |
| Comuna Dumbrava | 1 | 4486 | 0,22 |
| Comuna Dumbrăvești | 1 | 3658 | 0,27 |
| Comuna Fântânele | 2 | 1944 | 1,03 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 8 | 10426 | 0,77 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 7 | 8271 | 0,85 |
| Comuna Florești | 3 | 7797 | 0,38 |
| Comuna Fulga | 3 | 3053 | 0,98 |
| Comuna Gherghița | 2 | 1958 | 1,02 |
| Comuna Gorgota | 2 | 4909 | 0,41 |
| Comuna Gornet | 1 | 2776 | 0,36 |
| Comuna Gornet-Cricov | 0 | 2150 | 0 |
| Comuna Gura Vadului | 3 | 2123 | 1,41 |
| Comuna Gura Vitioarei | 3 | 5979 | 0,5 |
| Comuna Iordăcheanu | 6 | 5264 | 1,14 |
| Comuna Izvoarele | 3 | 6457 | 0,46 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0 |
| Comuna Lapoș | 1 | 1115 | 0,9 |
| Comuna Lipănești | 5 | 5246 | 0,95 |
| Comuna Măgurele | 2 | 4608 | 0,43 |
| Comuna Măgureni | 8 | 6344 | 1,26 |
| Comuna Măneciu | 16 | 10354 | 1,55 |
| Comuna Mănești | 1 | 3886 | 0,26 |
| Comuna Olari | 0 | 1836 | 0 |
| Comuna Păcureți | 1 | 1982 | 0,5 |
| Comuna Păulești | 15 | 6686 | 2,24 |
| Comuna Plopu | 2 | 2384 | 0,84 |
| Comuna Podenii Noi | 1 | 4855 | 0,21 |
| Comuna Poiana Câmpina | 7 | 4973 | 1,41 |
| Comuna Poienarii Burchii | 30 | 4641 | 6,46 |
| Comuna Posești | 1 | 3855 | 0,26 |
| Comuna Predeal-Sărari | 1 | 2233 | 0,45 |
| Comuna Provița de Jos | 0 | 2232 | 0 |
| Comuna Provița de Sus | 2 | 1907 | 1,05 |
| Comuna Puchenii Mari | 5 | 8239 | 0,61 |
| Comuna Râfov | 6 | 5330 | 1,13 |
| Comuna Salcia | 1 | 961 | 1,04 |
| Comuna Sălciile | 1 | 1736 | 0,58 |
| Comuna Sângeru | 1 | 5572 | 0,18 |
| Comuna Scorțeni | 45 | 5579 | 8,07 |
| Comuna Secăria | 0 | 1192 | 0 |
| Comuna Șirna | 0 | 4672 | 0 |
| Comuna Șoimari | 0 | 3003 | 0 |
| Comuna Șotrile | 0 | 3328 | 0 |
| Comuna Starchiojd | 1 | 3620 | 0,28 |
| Comuna Ștefești | 0 | 2265 | 0 |
| Comuna Surani | 1 | 1774 | 0,56 |
| Comuna Talea | 2 | 995 | 2,01 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 8 | 10968 | 0,73 |
| Comuna Tătaru | 1 | 824 | 1,21 |
| Comuna Teișani | 3 | 3580 | 0,84 |
| Comuna Telega | 8 | 5293 | 1,51 |
| Comuna Tinosu | 1 | 2351 | 0,43 |
| Comuna Tomșani | 0 | 4263 | 0 |
| Comuna Vadu Săpat | 0 | 1638 | 0 |
| Comuna Valea Călugărească | 8 | 10824 | 0,74 |
| Comuna Valea Doftanei | 4 | 6401 | 0,62 |
| Comuna Vărbilău | 3 | 6615 | 0,45 |
| Comuna Vâlcănești | 1 | 3696 | 0,27 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 721 | 787529 |
CJCCI PRAHOVA