Situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 14.09.2020, la nivelul județului Prahova
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 188 | 225049 | 0,84 |
| Mun. Câmpina | 21 | 36139 | 0,58 |
| Oraș Azuga | 2 | 4649 | 0,43 |
| Oraș Băicoi | 23 | 18721 | 1,23 |
| Oraș Boldești Scăeni | 12 | 11552 | 1,04 |
| Oraș Breaza | 8 | 16105 | 0,5 |
| Oraș Bușteni | 1 | 9455 | 0,11 |
| Oraș Comarnic | 6 | 11994 | 0,5 |
| Oraș Mizil | 7 | 16089 | 0,44 |
| Oraș Plopeni | 3 | 8663 | 0,35 |
| Oraș Sinaia | 11 | 10962 | 1 |
| Oraș Slănic | 4 | 5436 | 0,74 |
| Oraș Urlați | 10 | 11559 | 0,87 |
| Oraș Vălenii de Munte | 9 | 13544 | 0,66 |
| Comuna Adunați | 0 | 1979 | 0 |
| Comuna Albești-Paleologu | 5 | 5483 | 0,91 |
| Comuna Aluniș | 1 | 3206 | 0,31 |
| Comuna Apostolache | 3 | 2021 | 1,48 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 10 | 8131 | 1,23 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 0 | 1144 | 0 |
| Comuna Baba Ana | 0 | 4088 | 0 |
| Comuna Balta Doamnei | 1 | 2332 | 0,43 |
| Comuna Bătrâni | 0 | 2087 | 0 |
| Comuna Bălțești | 4 | 3717 | 1,08 |
| Comuna Bănești | 8 | 5562 | 1,44 |
| Comuna Bărcănești | 7 | 9534 | 0,73 |
| Comuna Berceni | 7 | 6354 | 1,1 |
| Comuna Bertea | 1 | 3033 | 0,33 |
| Comuna Blejoi | 7 | 9150 | 0,77 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 0 | 1635 | 0 |
| Comuna Brazi | 7 | 8299 | 0,84 |
| Comuna Brebu | 6 | 7001 | 0,86 |
| Comuna Bucov | 4 | 11502 | 0,35 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0 |
| Comuna Cărbunești | 0 | 1657 | 0 |
| Comuna Ceptura | 2 | 4384 | 0,46 |
| Comuna Cerașu | 1 | 4463 | 0,22 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0 |
| Comuna Ciorani | 5 | 6588 | 0,76 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 2 | 2871 | 0,7 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 3 | 3290 | 0,91 |
| Comuna Colceag | 3 | 4584 | 0,65 |
| Comuna Cornu | 5 | 4255 | 1,18 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0 |
| Comuna Drăgănești | 3 | 4744 | 0,63 |
| Comuna Drajna | 7 | 5299 | 1,32 |
| Comuna Dumbrava | 7 | 4486 | 1,56 |
| Comuna Dumbrăvești | 3 | 3658 | 0,82 |
| Comuna Fântânele | 2 | 1944 | 1,03 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 11 | 10426 | 1,06 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 9 | 8271 | 1,09 |
| Comuna Florești | 4 | 7797 | 0,51 |
| Comuna Fulga | 0 | 3053 | 0 |
| Comuna Gherghița | 0 | 1958 | 0 |
| Comuna Gorgota | 3 | 4909 | 0,61 |
| Comuna Gornet | 1 | 2776 | 0,36 |
| Comuna Gornet-Cricov | 3 | 2150 | 1,4 |
| Comuna Gura Vadului | 0 | 2123 | 0 |
| Comuna Gura Vitioarei | 2 | 5979 | 0,33 |
| Comuna Iordăcheanu | 10 | 5264 | 1,9 |
| Comuna Izvoarele | 2 | 6457 | 0,31 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0 |
| Comuna Lapoș | 1 | 1115 | 0,9 |
| Comuna Lipănești | 3 | 5246 | 0,57 |
| Comuna Măgurele | 2 | 4608 | 0,43 |
| Comuna Măgureni | 4 | 6344 | 0,63 |
| Comuna Măneciu | 10 | 10354 | 0,97 |
| Comuna Mănești | 2 | 3886 | 0,51 |
| Comuna Olari | 1 | 1836 | 0,54 |
| Comuna Păcureți | 1 | 1982 | 0,5 |
| Comuna Păulești | 4 | 6686 | 0,6 |
| Comuna Plopu | 2 | 2384 | 0,84 |
| Comuna Podenii Noi | 3 | 4855 | 0,62 |
| Comuna Poiana Câmpina | 1 | 4973 | 0,2 |
| Comuna Poienarii Burchii | 0 | 4641 | 0 |
| Comuna Posești | 8 | 3855 | 2,08 |
| Comuna Predeal-Sărari | 1 | 2233 | 0,45 |
| Comuna Provița de Jos | 0 | 2232 | 0 |
| Comuna Provița de Sus | 1 | 1907 | 0,52 |
| Comuna Puchenii Mari | 9 | 8239 | 1,09 |
| Comuna Râfov | 1 | 5330 | 0,19 |
| Comuna Salcia | 0 | 961 | 0 |
| Comuna Sălciile | 0 | 1736 | 0 |
| Comuna Sângeru | 8 | 5572 | 1,44 |
| Comuna Scorțeni | 4 | 5579 | 0,72 |
| Comuna Secăria | 2 | 1192 | 1,68 |
| Comuna Șirna | 2 | 4672 | 0,43 |
| Comuna Șoimari | 2 | 3003 | 0,67 |
| Comuna Șotrile | 3 | 3328 | 0,9 |
| Comuna Starchiojd | 4 | 3620 | 1,1 |
| Comuna Ștefești | 1 | 2265 | 0,44 |
| Comuna Surani | 0 | 1774 | 0 |
| Comuna Talea | 4 | 995 | 4,02 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 14 | 10968 | 1,28 |
| Comuna Tătaru | 1 | 824 | 1,21 |
| Comuna Teișani | 6 | 3580 | 1,68 |
| Comuna Telega | 4 | 5293 | 0,76 |
| Comuna Tinosu | 0 | 2351 | 0 |
| Comuna Tomșani | 2 | 4263 | 0,47 |
| Comuna Vadu Săpat | 0 | 1638 | 0 |
| Comuna Valea Călugărească | 7 | 10824 | 0,65 |
| Comuna Valea Doftanei | 5 | 6401 | 0,78 |
| Comuna Vărbilău | 5 | 6615 | 0,76 |
| Comuna Vâlcănești | 1 | 3696 | 0,27 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 593 | 787529 |
CJCCI PRAHOVA