| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 10.06.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 1.96 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2206 | 1.36 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 1.22 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 874 | 1.14 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5310 | 1.13 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3784 | 1.06 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2875 | 1.04 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4920 | 1.02 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1093 | 0.91 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1185 | 0.84 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2422 | 0.83 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6349 | 0.79 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7793 | 0.64 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18878 | 0.64 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1588 | 0.63 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3308 | 0.60 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5229 | 0.57 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3559 | 0.56 |
| PRAHOVA | OLARI | 1864 | 0.54 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1931 | 0.52 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4345 | 0.46 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4381 | 0.46 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.45 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11596 | 0.43 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11626 | 0.43 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11822 | 0.42 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5229 | 0.38 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15994 | 0.38 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8258 | 0.36 |
| PRAHOVA | GORNET | 2787 | 0.36 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5500 | 0.36 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 0.35 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6008 | 0.33 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9372 | 0.32 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.29 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10218 | 0.29 |
| PRAHOVA | BREBU | 7025 | 0.28 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.28 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7122 | 0.28 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3557 | 0.28 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10813 | 0.28 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223855 | 0.27 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11079 | 0.27 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 0.27 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11591 | 0.26 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3888 | 0.26 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8392 | 0.24 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4552 | 0.22 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4580 | 0.22 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4943 | 0.20 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5261 | 0.19 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5358 | 0.19 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5602 | 0.18 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5451 | 0.18 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6371 | 0.16 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6392 | 0.16 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6346 | 0.16 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13715 | 0.15 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6601 | 0.15 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16011 | 0.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8658 | 0.12 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8184 | 0.12 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.11 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1954 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3161 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2023 | 0.00 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1147 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4040 | 0.00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2272 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2058 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2968 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1111 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1671 | 0.00 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6549 | 0.00 |
| PRAHOVA | CORNU | 4215 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4454 | 0.00 |
| PRAHOVA | FULGA | 3008 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1922 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4828 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2142 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 475 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4593 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4669 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9444 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3890 | 0.00 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2210 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 948 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1753 | 0.00 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5583 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4576 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
| PRAHOVA | SURANI | 1807 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 988 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2323 | 0.00 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4227 | 0.00 |
Prahova: Rata infectărilor cu COVID-19 pe localităţi
Niciun comentariu
Niciun comentariu