| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 04.06.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2206 | 2.27 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 1.96 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2424 | 1.65 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6347 | 1.58 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1.39 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3277 | 1.22 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5312 | 1.13 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1913 | 1.05 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1096 | 0.91 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7795 | 0.90 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.87 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6545 | 0.76 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2969 | 0.67 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5999 | 0.67 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4584 | 0.65 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8263 | 0.61 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8396 | 0.60 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11639 | 0.60 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11815 | 0.59 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3596 | 0.56 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3556 | 0.56 |
| PRAHOVA | SURANI | 1807 | 0.55 |
| PRAHOVA | OLARI | 1865 | 0.54 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3780 | 0.53 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 0.52 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4383 | 0.46 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223912 | 0.45 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11093 | 0.45 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 0.45 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2244 | 0.45 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15998 | 0.44 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11318 | 0.44 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11594 | 0.43 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4693 | 0.43 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4925 | 0.41 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5233 | 0.38 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5264 | 0.38 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5231 | 0.38 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5454 | 0.37 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10814 | 0.37 |
| PRAHOVA | GORNET | 2785 | 0.36 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 0.32 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18872 | 0.32 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3303 | 0.30 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7132 | 0.28 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3562 | 0.28 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3678 | 0.27 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16013 | 0.25 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.24 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8186 | 0.24 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4233 | 0.24 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4347 | 0.23 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8654 | 0.23 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.22 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9373 | 0.21 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10222 | 0.20 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4944 | 0.20 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10492 | 0.19 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36377 | 0.19 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5356 | 0.19 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5499 | 0.18 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6372 | 0.16 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6345 | 0.16 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6598 | 0.15 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9448 | 0.11 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1955 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2026 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4043 | 0.00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5609 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2057 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| PRAHOVA | BREBU | 7025 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1672 | 0.00 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4552 | 0.00 |
| PRAHOVA | CORNU | 4213 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4454 | 0.00 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1927 | 0.00 |
| PRAHOVA | FULGA | 3007 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4831 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2145 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6391 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 475 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4595 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3892 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4665 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1980 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3895 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 949 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1757 | 0.00 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 0.00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1187 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4574 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2964 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 988 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 878 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2326 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1587 | 0.00 |
Prahova: Rata infectărilor cu COVID-19, pe localităţi
Niciun comentariu
Niciun comentariu