| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 16.06.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 1.31 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3279 | 1.22 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 871 | 1.15 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3307 | 0.91 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1184 | 0.84 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2423 | 0.83 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4914 | 0.81 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18864 | 0.69 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1588 | 0.63 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5311 | 0.56 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3784 | 0.53 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1929 | 0.52 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1912 | 0.52 |
| PRAHOVA | CORNU | 4216 | 0.47 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4340 | 0.46 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10820 | 0.46 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2242 | 0.45 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2321 | 0.43 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4940 | 0.40 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7789 | 0.39 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5496 | 0.36 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2875 | 0.35 |
| PRAHOVA | FULGA | 3007 | 0.33 |
| PRAHOVA | BREBU | 7026 | 0.28 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3594 | 0.28 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3557 | 0.28 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11600 | 0.26 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3885 | 0.26 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11600 | 0.26 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11611 | 0.26 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4037 | 0.25 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15989 | 0.25 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8268 | 0.24 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8389 | 0.24 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4378 | 0.23 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4550 | 0.22 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4591 | 0.22 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223853 | 0.22 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4582 | 0.22 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9376 | 0.21 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5230 | 0.19 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5265 | 0.19 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5230 | 0.19 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5595 | 0.18 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5583 | 0.18 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6008 | 0.17 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11816 | 0.17 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6369 | 0.16 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6388 | 0.16 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6343 | 0.16 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13706 | 0.15 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6598 | 0.15 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7128 | 0.14 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8253 | 0.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16006 | 0.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8649 | 0.12 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8180 | 0.12 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10497 | 0.10 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10213 | 0.10 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11080 | 0.09 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11313 | 0.09 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36376 | 0.08 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1951 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3160 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2020 | 0.00 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1145 | 0.00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9473 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2057 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2968 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1562 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1113 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1672 | 0.00 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6548 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4696 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4448 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4828 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2784 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2143 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2068 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 471 | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1087 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6347 | 0.00 |
| PRAHOVA | OLARI | 1865 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4667 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9441 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5357 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3892 | 0.00 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2209 | 0.00 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2204 | 0.00 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5447 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 948 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1754 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4572 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2963 | 0.00 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3555 | 0.00 |
| PRAHOVA | SURANI | 1809 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 986 | 0.00 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 0.00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 0.00 |
Rata infectărilor cu COVID-19 în Prahova. Situaţia pe localităţi
Niciun comentariu
Niciun comentariu