RAPORT SUCCINT AL PRIMARULUI COMUNEI BĂRCĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL MANDATULUI 2016-2020
Cei patru ani de mandat se apropie de final , aşa că primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu, a decis să prezinte realizările sale
„Doresc ca prezentul raport să fie o analiză a activităţii mele în cei patru ani de mandat, care să fie expeditiv, interesant, veridic, raport ce va scoate în evidenţă realizările şi cauzele nerealizărilor din activitatea executivului Primăriei Bărcăneşti. În acest sens, vă prezint următoarele:
- Documentaţii tehnice moştenite
Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Stadiul | Valoare (fara TVA) Lei | Cauzele si efectele nerealizarilor |
1 | SF. Sistem centralizat de canalizare apa menajera, statie de epurare, Comuna Barcanesti | Achitat in 2009 | 61.894,50 | Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti. |
2 | SF Reabilitare Camin Cultural in Comuna Barcanesti | Achitat in 2009 | 19.600,00 | Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti |
3 | SF Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit in Comuna Barcanesti | Achitat in 2009 | 59.900,00 | Abandonat. Casat, Bani irositi, pierduti |
4 | Studiu Geotehnic ptr. Infiintare Gradinita doua grupe cu program prelungit | Achitat in 2009 | 3.260,00 | Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti |
5 | SF Modernizare drumuri locale | Achitat in 2009 | 40.500,00 | Abandonat, casat, Bani irositi, pierduti |
6 | Doua PUZ-uri atribuire loturi casa pentru tineri | Achtate in 2011 | 57.000,00 | Subsolul amplasamentului este strabatut de 2 conducte ale Compet si Petrotrans Lipsa retele de utilitati si expropierea altor cetateni pentru crearea drumului de acces la terenurile cu destinatie construire de locuinte Neinregistrarea oficiala a dosarelor depuse de solicitanti si folosirea masurii in scop electoral |
7 | Cota de dezvoltare pentru construirea bransamentelor pe reteaua de distributie apa potabila | Cota instituita in Contravaloare neachitata SC Capoles Serv SRL | 922.813,00 | Cota instituita cu incalcarea actelor normative in vigoare si ramasa de achitat operatorului |
8 | Extindere Liceu cu 8 sali de clasa si anexe | Lucrari incepute in 2007 si abandonate in 2014 | 1.410.664,23 | Cladire nefinalizata, abandonata, in conservare De recuperat de la constructor suma de 181.514,34 lei, din care; 70.079,63 lei – valoare lipsa bunuri 41.885,11 lei garantie de buna executie 69.946,60 lei penalitati pentru materiale nepuse in manopera si achitate constructorului |
9 | SF Construirea unui stadion in comuna Barcanesti, jud. Prahova | Achitat in 2008 | 17.750,00 | Proiect nepus in manopera, abandonat, bani irositi |
- Documentaţii şi investiţii promovate sş realizate în perioada 2016-2020
Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Stadiul | Valoare (fara TVA) Lei | Motivele nerealizarii |
1 | Executie Camin Cultural in satul Romanesti si mobilarea acestuia | Dat in folosinta in 2018 | 2.233.268,20 | –––- |
2 | Construire retea apa si bransament in satul Ghighiu | Pusa in functiune in 2018 | 642.207,34 | –––– |
3 | Schimbare destinatie cladire din Gradinita in Cabinete medicale si farmacie in Tatarani | Finalizata in 2018 si concesionata in 2020 | 659.690,34 | –––- |
4 | Studiu hidrogeotehnic reducere risc inundatii | Finalizare 2018 | 20.540,00 | –––– |
5 | PUZ, SF, Infiintare Parc Constantin Brancoveanu, | Finalizata proiectarea | 50.420,00 | Urmeaza proiectarea si executia |
6 | SF Infiintare Baza Sportiva | Finalizat | 8.403,40 | Urmeaza actualizarea, PT |
7 | Intabularile drumurilor comunale si trecerea in proprietatea publica | Finalizate, cu mare greutate | 67.789,39 | ––––- |
8 | Expertize tehnice la cladirile publice cu risc seismic | Finalizate in 2018 | 19.500,00 | ––––– |
9 | Exoertize tehnice la castelele de apa Barcanesti si Ghighiu si casa Banu dispentar Barcanesti | Finalizate in 2018 | 21.700,00 | ––––- |
10 | Extindere retea gaze- Legea 123/2012 | Solicitari realizate si in curs de realizare | 150.000,00 | ––––– |
12 | Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal 30 km | Fimalizata in 2020 | 445.000,00 | –––– |
13 | Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal- – 17.5 km, program AFIR | Depus documentatia la AFIR | 424.370,49 | Urmeaza executia |
14 | Actualizare SF Infiintare Sistem distributie gaze naturale in satul Ghighiu | In curs de finalizare | 35.000,00 | Schimbat solutie racordare la reteaua nationala |
15 | Reabilitari si extinderi retea de alimentare cu apa potabila etapa 3 | Organizarea licitatiei ptr. executie | 6.192.382,63 | Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice |
16 | Infiintare Sistem de canalizare si epurare apa menajera in comuna Barcanesti | Actualizare SF, Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018 | 126.000,00 | Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice |
17 | Modernizare drumuri comunale | Solicitare ptr fonduri europene sau guvernamentale depusa in 2018. | 56.640,00 | Intarziere din cauza lipsei intabularii drumurilor publice |
3. Alte obiective de investiţii şi reparaţii curente realizate în perioada 2016-2020
Nr. crt | Denumire obiectiv | Stadiul | Valoare (fara TVA) Lei | Motivele nerealizarii |
1 | Apararea bunurilor particulare, publice si stradale prin supravehere video | Montarea camere video pe strazi si in incinta institutiilor publice | 172.324,87 | ––––- |
2 | Reevaluarea bunurilor din patrimoniul Comunei Barcanesti | Finalizata partial si continuata permanent | 25.670,00 | ––––– |
3 | Ridicari topografice. Implementarea GIS si RENNS pentru cadastru general | Realizat implementarea GIS SI RENNS, si partial cadastru general | 197.127,00 | Aplicarea haotica a legilor fondului funciar, existenta unor litigii si procese pe rol si lipsa suprafetei de teren necesare finalizarii punerii in posesie |
4 | Executie canalizare pluviala in zona Lukoil | Finalizata 95% | 408.422,36 | Greutati privind relocarea magistralelor de apa si gaze naturale |
5 | Reparatii la imbracamintea asfaltica a trotuarelor si drumurilor comunale | Finalizat 2020 | 188.885,00 | Se vor turna covoare asfaltice dupa finalizarea lucrarilor investitiilor de apa si canalizare |
6 | Reparatii curente la imobilele unitatilor de invatamant si a bazelor sportive ale acestora. | In fiecare an de studiu | 100.000,00 | –––––– |
7 | Modernizarea si dotarea locurilor de joaca ptr. Copii din cadrul unitatilor de invatamant | Modernizate si dotate in 2018 | 40.000,00 | Lipsa terenurilor cu destinatie de parcuri si locuri de joaca la nivelul comunei |
- în sfera serviciilor publice, realizări în perioada 2016-2020
Nr. Crt. | Denumirea serviciului | Forma de gestiune | Operatorul |
1 | Serviciul de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare menajera | Gestiune delegata | SC HIDRO PRAHOVA SA |
2 | Serviciul de salubrizare si colectare selectiva a deseurilor | Gestiune delegata | SC ROSAL GRUP SRL |
3 | Serviciul de iluminat public stradal | Gestiune delegata | SC GENERAL MEEL ELECTIC SRL |
4 | Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan | In curs de atribuire | ––––- |
Am preferat să vă prezint realizările executivului în perioada 2016-2020, în mod sintetic prin asumarea veridicicităţii informaţiilor ce au fost prezentate Consiliului Local spre luare la cunoştinţă şi pe care le puteti regăsi într-o manieră mai detaliată pe site-ul primăriei www.barcanesti.ro, la secţiunea ,,primarul vă informează’’.
Totodată vă informez că îmi rezerv dreptul ca acest raport de activitate să–l aduc la cunoştinţa auditorilor Camerei de Conturi Prahova, cu ocazia auditării activităţii executivului pentru perioada raportată.
În final, doresc să vă reamintesc că toate sunt temporare pe acest acest pământ, victorii sau înfrangeri, bucurii sau tristeţi, însă, dintre toate acestea un singur lucru este permanent: binele şi toti cei care luptă pentru adevăr vor ieşi întotdeauna câştigători!, a încheiat edilul comunei Bărcăneşti.