Situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 27.09.2020, la nivelul județului Prahova
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 219 | 225049 | 0,97 |
| Mun. Câmpina | 24 | 36139 | 0,66 |
| Oraș Azuga | 2 | 4649 | 0,43 |
| Oraș Băicoi | 14 | 18721 | 0,75 |
| Oraș Boldești Scăeni | 4 | 11552 | 0,35 |
| Oraș Breaza | 10 | 16105 | 0,62 |
| Oraș Bușteni | 1 | 9455 | 0,11 |
| Oraș Comarnic | 4 | 11994 | 0,33 |
| Oraș Mizil | 9 | 16089 | 0,56 |
| Oraș Plopeni | 1 | 8663 | 0,12 |
| Oraș Sinaia | 6 | 10962 | 0,55 |
| Oraș Slănic | 0 | 5436 | 0 |
| Oraș Urlați | 12 | 11559 | 1,04 |
| Oraș Vălenii de Munte | 7 | 13544 | 0,52 |
| Comuna Adunați | 2 | 1979 | 1,01 |
| Comuna Albești-Paleologu | 3 | 5483 | 0,55 |
| Comuna Aluniș | 0 | 3206 | 0 |
| Comuna Apostolache | 8 | 2021 | 3,96 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 7 | 8131 | 0,86 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 0 | 1144 | 0 |
| Comuna Baba Ana | 1 | 4088 | 0,24 |
| Comuna Balta Doamnei | 3 | 2332 | 1,29 |
| Comuna Bătrâni | 2 | 2087 | 0,96 |
| Comuna Bălțești | 1 | 3717 | 0,27 |
| Comuna Bănești | 8 | 5562 | 1,44 |
| Comuna Bărcănești | 7 | 9534 | 0,73 |
| Comuna Berceni | 3 | 6354 | 0,47 |
| Comuna Bertea | 1 | 3033 | 0,33 |
| Comuna Blejoi | 12 | 9150 | 1,31 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 0 | 1635 | 0 |
| Comuna Brazi | 4 | 8299 | 0,48 |
| Comuna Brebu | 6 | 7001 | 0,86 |
| Comuna Bucov | 5 | 11502 | 0,43 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0 |
| Comuna Cărbunești | 1 | 1657 | 0,6 |
| Comuna Ceptura | 1 | 4384 | 0,23 |
| Comuna Cerașu | 1 | 4463 | 0,22 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0 |
| Comuna Ciorani | 0 | 6588 | 0 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 0 | 2871 | 0 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 3 | 3290 | 0,91 |
| Comuna Colceag | 0 | 4584 | 0 |
| Comuna Cornu | 2 | 4255 | 0,47 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0 |
| Comuna Drăgănești | 1 | 4744 | 0,21 |
| Comuna Drajna | 10 | 5299 | 1,89 |
| Comuna Dumbrava | 0 | 4486 | 0 |
| Comuna Dumbrăvești | 1 | 3658 | 0,27 |
| Comuna Fântânele | 2 | 1944 | 1,03 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 6 | 10426 | 0,58 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 2 | 8271 | 0,24 |
| Comuna Florești | 2 | 7797 | 0,26 |
| Comuna Fulga | 1 | 3053 | 0,33 |
| Comuna Gherghița | 0 | 1958 | 0 |
| Comuna Gorgota | 2 | 4909 | 0,41 |
| Comuna Gornet | 0 | 2776 | 0 |
| Comuna Gornet-Cricov | 0 | 2150 | 0 |
| Comuna Gura Vadului | 1 | 2123 | 0,47 |
| Comuna Gura Vitioarei | 0 | 5979 | 0 |
| Comuna Iordăcheanu | 5 | 5264 | 0,95 |
| Comuna Izvoarele | 2 | 6457 | 0,31 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0 |
| Comuna Lapoș | 1 | 1115 | 0,9 |
| Comuna Lipănești | 2 | 5246 | 0,38 |
| Comuna Măgurele | 0 | 4608 | 0 |
| Comuna Măgureni | 8 | 6344 | 1,26 |
| Comuna Măneciu | 6 | 10354 | 0,58 |
| Comuna Mănești | 0 | 3886 | 0 |
| Comuna Olari | 1 | 1836 | 0,54 |
| Comuna Păcureți | 0 | 1982 | 0 |
| Comuna Păulești | 5 | 6686 | 0,75 |
| Comuna Plopu | 2 | 2384 | 0,84 |
| Comuna Podenii Noi | 2 | 4855 | 0,41 |
| Comuna Poiana Câmpina | 0 | 4973 | 0 |
| Comuna Poienarii Burchii | 10 | 4641 | 2,15 |
| Comuna Posești | 1 | 3855 | 0,26 |
| Comuna Predeal-Sărari | 0 | 2233 | 0 |
| Comuna Provița de Jos | 2 | 2232 | 0,9 |
| Comuna Provița de Sus | 2 | 1907 | 1,05 |
| Comuna Puchenii Mari | 5 | 8239 | 0,61 |
| Comuna Râfov | 4 | 5330 | 0,75 |
| Comuna Salcia | 0 | 961 | 0 |
| Comuna Sălciile | 0 | 1736 | 0 |
| Comuna Sângeru | 1 | 5572 | 0,18 |
| Comuna Scorțeni | 42 | 5579 | 7,53 |
| Comuna Secăria | 0 | 1192 | 0 |
| Comuna Șirna | 0 | 4672 | 0 |
| Comuna Șoimari | 0 | 3003 | 0 |
| Comuna Șotrile | 0 | 3328 | 0 |
| Comuna Starchiojd | 1 | 3620 | 0,28 |
| Comuna Ștefești | 0 | 2265 | 0 |
| Comuna Surani | 1 | 1774 | 0,56 |
| Comuna Talea | 1 | 995 | 1,01 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 5 | 10968 | 0,46 |
| Comuna Tătaru | 1 | 824 | 1,21 |
| Comuna Teișani | 1 | 3580 | 0,28 |
| Comuna Telega | 6 | 5293 | 1,13 |
| Comuna Tinosu | 0 | 2351 | 0 |
| Comuna Tomșani | 3 | 4263 | 0,7 |
| Comuna Vadu Săpat | 0 | 1638 | 0 |
| Comuna Valea Călugărească | 4 | 10824 | 0,37 |
| Comuna Valea Doftanei | 4 | 6401 | 0,62 |
| Comuna Vărbilău | 1 | 6615 | 0,15 |
| Comuna Vâlcănești | 2 | 3696 | 0,54 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 553 | 787529 |
Vezi şi https://republikanews.ro/andrei-volosevici-revine-la…/
Pentru mai multe ştiri, vizitaţi republikanews.ro
CJCCI PRAHOVA