Aproape 500 de elevi au obținut note mai mari după contestații. Rezultate finale la Evaluarea Națională.
Mulți elevi au considerat că lucrările lor sunt mai bine făcute decat nota obținută la Evaluarea Națională și au depus contesttii. Si au avut dreptate. 468 de elevi au obținut note mai mari, iar alți 241 au obținut note mai mici.
În total au fost recorectate 11275 de lucrări.
Procentul mediilor mai mari decât 5: 88,5% (creștere față de 88,47%)
Numărul mediilor de 10: 8 (față de 7)
Distribuția mediillor:
Candidați înscriși | 5.805 |
Candidați cu medii | 5.632 |
Cu medii 1-4,99 | 647 |
Cu medii 5-5,49 | 316 |
Cu medii 5,5-5,99 | 417 |
Cu medii 6-6,49 | 488 |
Cu medii 6,5-6,99 | 490 |
Cu medii 7-7,49 | 542 |
Cu medii 7,5-7,99 | 547 |
Cu medii 8-8,49 | 610 |
Cu medii 8,5-8,99 | 663 |
Cu medii 9-9,49 | 616 |
Cu medii 9,5-9,99 | 288 |
Cu media10 | 8 |
% 1-4,99 | 11,50% |
% 5-5,49 | 5,60% |
% 5,5-5,99 | 7,40% |
% 6-6,49 | 8,70% |
% 6,5-6,99 | 8,70% |
% 7-7,49 | 9,60% |
% 7,5-7,99 | 9,70% |
% 8-8,49 | 10,80% |
% 8,5-8,99 | 11,80% |
% 9-9,49 | 10,90% |
% 9,5-9,99 | 5,10% |
%10 | 0,10% |
%5-10 | 88,50% |
* 44 de elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
* 83 de elevi au obținut nota 10 la proba de Matematică (față de 81, înainte de contestații)
* La proba de Limba și literatura română, rata notelor peste sau egale cu 5 este 92,3% (5209 de elevi);
* La Matematică, rata notelor peste 5 este 83,2 % (4685 de elevi).
Mai multe știri pe republikanews.ro
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.