Situaţia infectărilor cu COVID-19 în şcolile din Prahova
Centralizarea la finalul celei de-a treia săptămâni de școală( la 04.10.2021, ora 8.00) | ||||||
ELEVI | PREȘCOLARI | CADRE DIDACTICE | CLASE DE ELEVI | GRUPE DE PREȘCOLARI | PERSONAL NEDIDACTIC | PERSONAL MEDICAL |
458 | 21 | 170 | 249 | 17 | 29 | 1 |
Cazuri, în total | ||||||
ELEVI | PREȘCOLARI | CADRE DIDACTICE | CLASE DE ELEVI | GRUPE DE PREȘCOLARI | PERSONAL NEDIDACTIC | PERSONAL MEDICAL |
627 | 29 | 225 | 380 | 30 | 45 | 2 |
SITUAȚIA AZI, 07.10.2021 – CAZURI NOI | ||||||
ELEVI | PREȘCOLARI | CADRE DIDACTICE | CLASE DE ELEVI | GRUPE DE PREȘCOLARI | PERSONAL NEDIDACTIC | PERSONAL MEDICAL |
53 | 2 | 18 | 41 | 3 | 1 | 0 |
Vezi şi https://republikanews.ro/prefectul-judetului-prahova-2/
Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro