Situația cazurilor active confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 la data de 21.09.2020, la nivelul județului Prahova
| Localitatea | Nr. cazuri active | Populație | Rata de infectare la 1000 locuitori |
| Mun. Ploiești | 242 | 225049 | 1,07 |
| Mun. Câmpina | 29 | 36139 | 0,8 |
| Oraș Azuga | 1 | 4649 | 0,22 |
| Oraș Băicoi | 25 | 18721 | 1,33 |
| Oraș Boldești Scăeni | 15 | 11552 | 1,29 |
| Oraș Breaza | 12 | 16105 | 0,75 |
| Oraș Bușteni | 2 | 9455 | 0,21 |
| Oraș Comarnic | 6 | 11994 | 0,5 |
| Oraș Mizil | 10 | 16089 | 0,62 |
| Oraș Plopeni | 1 | 8663 | 0,11 |
| Oraș Sinaia | 7 | 10962 | 0,63 |
| Oraș Slănic | 2 | 5436 | 0,37 |
| Oraș Urlați | 15 | 11559 | 1,29 |
| Oraș Vălenii de Munte | 11 | 13544 | 0,81 |
| Comuna Adunați | 1 | 1979 | 0,51 |
| Comuna Albești-Paleologu | 2 | 5483 | 0,36 |
| Comuna Aluniș | 0 | 3206 | 0 |
| Comuna Apostolache | 2 | 2021 | 0,99 |
| Comuna Ariceștii Rahtivani | 4 | 8131 | 0,49 |
| Comuna Ariceștii Zeletin | 0 | 1144 | 0 |
| Comuna Baba Ana | 0 | 4088 | 0 |
| Comuna Balta Doamnei | 2 | 2332 | 0,86 |
| Comuna Bătrâni | 0 | 2087 | 0 |
| Comuna Bălțești | 1 | 3717 | 0,27 |
| Comuna Bănești | 10 | 5562 | 1,79 |
| Comuna Bărcănești | 11 | 9534 | 1,15 |
| Comuna Berceni | 6 | 6354 | 0,94 |
| Comuna Bertea | 0 | 3033 | 0 |
| Comuna Blejoi | 12 | 9150 | 1,31 |
| Comuna Boldești Grădiștea | 0 | 1635 | 0 |
| Comuna Brazi | 4 | 8299 | 0,48 |
| Comuna Brebu | 8 | 7001 | 1,14 |
| Comuna Bucov | 4 | 11502 | 0,35 |
| Comuna Călugăreni | 0 | 1154 | 0 |
| Comuna Cărbunești | 1 | 1657 | 0,6 |
| Comuna Ceptura | 5 | 4384 | 1,14 |
| Comuna Cerașu | 1 | 4463 | 0,22 |
| Comuna Chiojdeanca | 0 | 1540 | 0 |
| Comuna Ciorani | 4 | 6588 | 0,61 |
| Comuna Cocorăștii Colț | 1 | 2871 | 0,35 |
| Comuna Cocorăștii Mislii | 3 | 3290 | 0,91 |
| Comuna Colceag | 0 | 4584 | 0 |
| Comuna Cornu | 4 | 4255 | 0,94 |
| Comuna Cosminele | 0 | 936 | 0 |
| Comuna Drăgănești | 2 | 4744 | 0,42 |
| Comuna Drajna | 11 | 5299 | 2,07 |
| Comuna Dumbrava | 4 | 4486 | 0,89 |
| Comuna Dumbrăvești | 2 | 3658 | 0,55 |
| Comuna Fântânele | 2 | 1944 | 1,03 |
| Comuna Filipeștii de Pădure | 5 | 10426 | 0,47 |
| Comuna Filipeștii de Târg | 2 | 8271 | 0,24 |
| Comuna Florești | 1 | 7797 | 0,13 |
| Comuna Fulga | 0 | 3053 | 0 |
| Comuna Gherghița | 0 | 1958 | 0 |
| Comuna Gorgota | 4 | 4909 | 0,81 |
| Comuna Gornet | 1 | 2776 | 0,36 |
| Comuna Gornet-Cricov | 0 | 2150 | 0 |
| Comuna Gura Vadului | 1 | 2123 | 0,47 |
| Comuna Gura Vitioarei | 1 | 5979 | 0,17 |
| Comuna Iordăcheanu | 3 | 5264 | 0,56 |
| Comuna Izvoarele | 2 | 6457 | 0,3 |
| Comuna Jugureni | 0 | 482 | 0 |
| Comuna Lapoș | 1 | 1115 | 0,9 |
| Comuna Lipănești | 1 | 5246 | 0,19 |
| Comuna Măgurele | 1 | 4608 | 0,22 |
| Comuna Măgureni | 7 | 6344 | 1,1 |
| Comuna Măneciu | 6 | 10354 | 0,58 |
| Comuna Mănești | 1 | 3886 | 0,26 |
| Comuna Olari | 2 | 1836 | 1,08 |
| Comuna Păcureți | 0 | 1982 | 0 |
| Comuna Păulești | 6 | 6686 | 0,89 |
| Comuna Plopu | 0 | 2384 | 0 |
| Comuna Podenii Noi | 3 | 4855 | 0,62 |
| Comuna Poiana Câmpina | 1 | 4973 | 0,2 |
| Comuna Poienarii Burchii | 4 | 4641 | 0,86 |
| Comuna Posești | 2 | 3855 | 0,52 |
| Comuna Predeal-Sărari | 1 | 2233 | 0,45 |
| Comuna Provița de Jos | 2 | 2232 | 0,9 |
| Comuna Provița de Sus | 3 | 1907 | 1,57 |
| Comuna Puchenii Mari | 10 | 8239 | 1,21 |
| Comuna Râfov | 3 | 5330 | 0,56 |
| Comuna Salcia | 0 | 961 | 0 |
| Comuna Sălciile | 0 | 1736 | 0 |
| Comuna Sângeru | 7 | 5572 | 1,25 |
| Comuna Scorțeni | 4 | 5579 | 0,72 |
| Comuna Secăria | 1 | 1192 | 0,84 |
| Comuna Șirna | 0 | 4672 | 0 |
| Comuna Șoimari | 0 | 3003 | 0 |
| Comuna Șotrile | 0 | 3328 | 0 |
| Comuna Starchiojd | 2 | 3620 | 0,55 |
| Comuna Ștefești | 0 | 2265 | 0 |
| Comuna Surani | 0 | 1774 | 0 |
| Comuna Talea | 0 | 995 | 0 |
| Comuna Târgșoru Vechi | 9 | 10968 | 0,82 |
| Comuna Tătaru | 1 | 824 | 1,21 |
| Comuna Teișani | 3 | 3580 | 0,84 |
| Comuna Telega | 5 | 5293 | 0,94 |
| Comuna Tinosu | 0 | 2351 | 0 |
| Comuna Tomșani | 2 | 4263 | 0,47 |
| Comuna Vadu Săpat | 0 | 1638 | 0 |
| Comuna Valea Călugărească | 3 | 10824 | 0,28 |
| Comuna Valea Doftanei | 4 | 6401 | 0,62 |
| Comuna Vărbilău | 2 | 6615 | 0,3 |
| Comuna Vâlcănești | 3 | 3696 | 0,81 |
| TOTAL CAZURI ACTIVE | 605 | 787529 |
CJCCI PRAHOVA