Simona Halep se menține pe locul secund în clasamentul WTA

Simona Halep se menține pe locul al doilea, cu 5.965 puncte, în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii. Prima este spaniola Garbine Muguruza (6.030 puncte), în timp ce ucraineanca Elina Svitolina ocupă în continuare poziția a treia (5.640 puncte).

Dintre reprezentantele țării noastre, Mihaela Buzărnescu a reușit cel mai spectaculos salt, de 21 de locuri, iar acum se află pe 106. Asta, după ce, ieri, a câștigat turneul ITF de la Biarritz (Franța), dotat cu premii în valoare de 80.000 de dolari.

Au coborât, în schimb, câte un loc în clasament față de săptămâna trecută jucătoarele Sorana Cîrstea (52), Irina-Camelia Begu (55) și Monica Niculescu (56).

La dublu, cea mai bine clasată rămâne Monica Niculescu (locul 19), urmată de Raluca Olaru (28) și Irina-Camelia Begu (45).

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 6.030 puncte

2 (2). Simona Halep 5.965

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.640

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.520

5 (5). Venus Williams (SUA) 4.756

6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4.520

8 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.410

9 (9). Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.770

10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.502

………………………………………………………

52 (51). Sorana Cîrstea 1.156

55 (54). Irina-Camelia Begu 1.078

56 (56). Monica Niculescu 1.050

106 (127) Mihaela Buzărnescu 593

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Lucie Safarova (Cehia) 9.450 puncte

2 (5). Martina Hingis (Elveția) 8.900

3 (3). Yung-Jan Chan (Taiwan) 8.635

4 (2). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 8.570

5 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.895

5 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.895

7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.390

8 (9). Sania Mirza (India) 5.300

9 (10). Shuai Peng (China) 5.050

10 (15). Lucie Hradecka (Cehia) 4.800

………………………………………………….

19 (19). Monica Niculescu 3.200

33 (33). Raluca Olaru 2.145

45 (46). Irina-Camelia Begu 1.617 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.307 puncte

2 (2). Simona Halep 5.025

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 4.815

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.797

5 (5). Venus Williams (SUA) 4.612

6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.210

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.655

8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.493

9 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 2.876

10 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 2.846

……………………………………………………….

43 (42). Sorana Cîrstea 1.078

52 (52). Irina-Camelia Begu 981

91 (117) Mihaela Buzărnescu 593

sursa: agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *