| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 29.06.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | JUGURENI | 472 | 2.12 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2137 | 1.40 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1911 | 1.05 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1528 | 0.65 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1754 | 0.57 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11070 | 0.54 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1924 | 0.52 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11607 | 0.52 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2204 | 0.45 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4585 | 0.44 |
| PRAHOVA | FULGA | 3004 | 0.33 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6385 | 0.31 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3303 | 0.30 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 0.29 |
| PRAHOVA | CORNU | 4212 | 0.24 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8250 | 0.24 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4377 | 0.23 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4550 | 0.22 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4452 | 0.22 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9473 | 0.21 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 0.20 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15976 | 0.19 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5494 | 0.18 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5586 | 0.18 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6536 | 0.15 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7146 | 0.14 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16000 | 0.13 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8263 | 0.12 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8399 | 0.12 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8639 | 0.12 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8173 | 0.12 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9378 | 0.11 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36370 | 0.11 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9435 | 0.11 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 223718 | 0.09 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11587 | 0.09 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10828 | 0.09 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11820 | 0.08 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13700 | 0.07 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18847 | 0.05 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1954 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5404 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3159 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2017 | 0.00 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1146 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4030 | 0.00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2267 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3775 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5594 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2055 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6372 | 0.00 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2968 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1561 | 0.00 |
| PRAHOVA | BREBU | 7029 | 0.00 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11586 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.00 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4337 | 0.00 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.00 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 0.00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 944 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4698 | 0.00 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5305 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3595 | 0.00 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7792 | 0.00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1921 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4818 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2781 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2069 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6005 | 0.00 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5228 | 0.00 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1085 | 0.00 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5256 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6342 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10213 | 0.00 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3888 | 0.00 |
| PRAHOVA | OLARI | 1860 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4658 | 0.00 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5356 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1979 | 0.00 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2423 | 0.00 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4908 | 0.00 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4579 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3884 | 0.00 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2209 | 0.00 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5447 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 948 | 0.00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1186 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4572 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3553 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2241 | 0.00 |
| PRAHOVA | SURANI | 1809 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 984 | 0.00 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11310 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 852 | 0.00 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3555 | 0.00 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5229 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2325 | 0.00 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4229 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1590 | 0.00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3679 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6346 | 0.00 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6592 | 0.00 |
Prahova: Rata infectărilor cu COVID-19 pe localități. Ultima raportare
Niciun comentariu
Niciun comentariu