Rata infectărilor cu COVID-19 în Prahova. Localităţile în care nu sunt raportate îmbolnăviri
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 09.05.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PLOPU | 2432 | 4.93 |
COSMINELE | 946 | 4.23 |
POIANA CÂMPINA | 4951 | 3.23 |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1569 | 3.19 |
DRAJNA | 5320 | 2.82 |
CHIOJDEANCA | 1530 | 2.61 |
COCORĂŞTII MISLII | 3274 | 2.44 |
TĂTARU | 881 | 2.27 |
BLEJOI | 9394 | 2.13 |
BRAZI | 8411 | 2.02 |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224285 | 1.91 |
TELEGA | 5240 | 1.72 |
ORAŞ SINAIA | 11140 | 1.71 |
BUCOV | 11585 | 1.64 |
VÂLCĂNEŞTI | 3674 | 1.63 |
PUCHENII MARI | 8195 | 1.59 |
MĂGURENI | 6349 | 1.58 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36402 | 1.57 |
ORAŞ BREAZA | 16036 | 1.56 |
ADUNAŢI | 1959 | 1.53 |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11615 | 1.46 |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13743 | 1.46 |
SÂNGERU | 5507 | 1.45 |
FLOREŞTI | 7810 | 1.41 |
FULGA | 3008 | 1.33 |
BĂLŢEŞTI | 3785 | 1.32 |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 1.29 |
BREBU | 7052 | 1.28 |
ORAŞ AZUGA | 4675 | 1.28 |
ORAŞ PLOPENI | 8670 | 1.27 |
GORGOTA | 4838 | 1.24 |
BĂRCĂNEŞTI | 9478 | 1.16 |
DUMBRAVA | 4459 | 1.12 |
ORAŞ MIZIL | 16020 | 1.12 |
STARCHIOJD | 3567 | 1.12 |
GORNET | 2785 | 1.08 |
OLARI | 1872 | 1.07 |
DRĂGĂNEŞTI | 4701 | 1.06 |
TÂRGŞORU VECHI | 11315 | 1.06 |
ORAŞ COMARNIC | 11845 | 1.01 |
BĂTRÂNI | 2062 | 0.97 |
GURA VADULUI | 2064 | 0.97 |
ALUNIŞ | 3177 | 0.94 |
CĂLUGĂRENI | 1111 | 0.90 |
PROVIŢA DE JOS | 2213 | 0.90 |
SCORŢENI | 5590 | 0.89 |
BALTA DOAMNEI | 2273 | 0.88 |
POIENARII BURCHII | 4586 | 0.87 |
PĂULEŞTI | 7117 | 0.84 |
BERCENI | 6372 | 0.78 |
POSEŞTI | 3886 | 0.77 |
IORDĂCHEANU | 5235 | 0.76 |
BABA ANA | 4052 | 0.74 |
ORAŞ BĂICOI | 18882 | 0.74 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10807 | 0.74 |
CORNU | 4217 | 0.71 |
ŞOIMARI | 2961 | 0.68 |
ŞIRNA | 4587 | 0.65 |
IZVOARELE | 6387 | 0.63 |
ORAŞ BUŞTENI | 9464 | 0.63 |
CIORANI | 6547 | 0.61 |
LIPĂNEŞTI | 5267 | 0.57 |
DUMBRĂVEŞTI | 3596 | 0.56 |
ORAŞ SLĂNIC | 5368 | 0.56 |
RÂFOV | 5457 | 0.55 |
SURANI | 1805 | 0.55 |
FÂNTÂNELE | 1924 | 0.52 |
PROVIŢA DE SUS | 1914 | 0.52 |
MĂNEŞTI | 3902 | 0.51 |
PĂCUREŢI | 1979 | 0.51 |
GURA VITIOAREI | 6014 | 0.50 |
GORNET-CRICOV | 2150 | 0.47 |
CEPTURA | 4350 | 0.46 |
CERAŞU | 4387 | 0.46 |
PREDEAL-SĂRARI | 2212 | 0.45 |
ŞTEFEŞTI | 2245 | 0.45 |
MĂGURELE | 4597 | 0.44 |
TINOSU | 2330 | 0.43 |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10491 | 0.38 |
BĂNEŞTI | 5616 | 0.36 |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8269 | 0.36 |
COCORĂŞTII COLŢ | 2886 | 0.35 |
BERTEA | 2970 | 0.34 |
ORAŞ URLAŢI | 11648 | 0.34 |
VALEA DOFTANEI | 6371 | 0.31 |
ŞOTRILE | 3310 | 0.30 |
VĂRBILĂU | 6600 | 0.30 |
MĂNECIU | 10235 | 0.29 |
TOMŞANI | 4238 | 0.24 |
COLCEAG | 4543 | 0.22 |
PODENII NOI | 4930 | 0.20 |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8270 | 0.12 |
APOSTOLACHE | 2029 | 0.00 |
ARICEŞTII ZELETIN | 1157 | 0.00 |
CĂRBUNEŞTI | 1680 | 0.00 |
GHERGHIŢA | 1925 | 0.00 |
JUGURENI | 478 | 0.00 |
LAPOŞ | 1099 | 0.00 |
SALCIA | 949 | 0.00 |
SĂLCIILE | 1768 | 0.00 |
SECĂRIA | 1186 | 0.00 |
TALEA | 987 | 0.00 |
TEIŞANI | 3566 | 0.00 |
VADU SĂPAT | 1592 | 0.00 |
Vezi şi https://republikanews.ro/patru-dintre-cei-sapte-membri…/
Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro