RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 28.03.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PĂULEŞTI | 7098 | 5,21 |
| PLOPU | 2437 | 4,10 |
| ORAŞ BĂICOI | 18878 | 4,03 |
| ORAŞ SINAIA | 11150 | 3,86 |
| VADU SĂPAT | 1596 | 3,76 |
| ADUNAŢI | 1962 | 3,57 |
| OLARI | 1874 | 3,20 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5409 | 2,96 |
| APOSTOLACHE | 2037 | 2,95 |
| TÂRGŞORU VECHI | 11318 | 2,92 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224318 | 2,82 |
| PUCHENII MARI | 8215 | 2,80 |
| ORAŞ BREAZA | 16043 | 2,62 |
| GORGOTA | 4839 | 2,48 |
| COLCEAG | 4543 | 2,42 |
| ORAŞ PLOPENI | 8686 | 2,42 |
| POIANA CÂMPINA | 4957 | 2,42 |
| GURA VADULUI | 2075 | 2,41 |
| BRAZI | 8408 | 2,38 |
| DRĂGĂNEŞTI | 4716 | 2,33 |
| FLOREŞTI | 7817 | 2,17 |
| BLEJOI | 9376 | 2,13 |
| TALEA | 987 | 2,03 |
| ORAŞ BUŞTENI | 9478 | 2,00 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 1,98 |
| ORAŞ MIZIL | 16036 | 1,93 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1573 | 1,91 |
| CORNU | 4216 | 1,90 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10818 | 1,85 |
| CEPTURA | 4367 | 1,83 |
| LAPOŞ | 1103 | 1,81 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 36343 | 1,71 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 8259 | 1,70 |
| TEIŞANI | 3580 | 1,68 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13685 | 1,53 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 1,52 |
| POIENARII BURCHII | 4592 | 1,52 |
| MĂGURENI | 6351 | 1,42 |
| PODENII NOI | 4945 | 1,42 |
| IZVOARELE | 6378 | 1,41 |
| ORAŞ COMARNIC | 11874 | 1,35 |
| IORDĂCHEANU | 5237 | 1,34 |
| BĂRCĂNEŞTI | 9484 | 1,27 |
| BABA ANA | 4066 | 1,23 |
| COCORĂŞTII MISLII | 3278 | 1,22 |
| VĂRBILĂU | 6602 | 1,21 |
| GURA VITIOAREI | 6009 | 1,16 |
| TELEGA | 5242 | 1,14 |
| TĂTARU | 889 | 1,12 |
| MĂGURELE | 4605 | 1,09 |
| ŞIRNA | 4598 | 1,09 |
| BĂNEŞTI | 5618 | 1,07 |
| COSMINELE | 947 | 1,06 |
| FÂNTÂNELE | 1921 | 1,04 |
| PĂCUREŢI | 1976 | 1,01 |
| ALUNIŞ | 3181 | 0,94 |
| ORAŞ URLAŢI | 11648 | 0,94 |
| GORNET-CRICOV | 2155 | 0,93 |
| ORAŞ SLĂNIC | 5371 | 0,93 |
| PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 0,90 |
| SCORŢENI | 5595 | 0,89 |
| BALTA DOAMNEI | 2275 | 0,88 |
| BUCOV | 11579 | 0,86 |
| SECĂRIA | 1191 | 0,84 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3677 | 0,82 |
| MĂNECIU | 10244 | 0,78 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 0,73 |
| RÂFOV | 5464 | 0,73 |
| BREBU | 7054 | 0,71 |
| FULGA | 3015 | 0,66 |
| CIORANI | 6540 | 0,61 |
| ŞOTRILE | 3301 | 0,61 |
| LIPĂNEŞTI | 5286 | 0,57 |
| DRAJNA | 5325 | 0,56 |
| PROVIŢA DE SUS | 1921 | 0,52 |
| MĂNEŞTI | 3900 | 0,51 |
| TOMŞANI | 4250 | 0,47 |
| CERAŞU | 4400 | 0,45 |
| PROVIŢA DE JOS | 2215 | 0,45 |
| ORAŞ AZUGA | 4691 | 0,43 |
| TINOSU | 2334 | 0,43 |
| GORNET | 2770 | 0,36 |
| BERTEA | 2983 | 0,34 |
| BERCENI | 6377 | 0,31 |
| DUMBRĂVEŞTI | 3601 | 0,28 |
| STARCHIOJD | 3581 | 0,28 |
| BĂLŢEŞTI | 3801 | 0,26 |
| DUMBRAVA | 4463 | 0,22 |
| SÂNGERU | 5512 | 0,18 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 1165 | 0,00 |
| BĂTRÂNI | 2059 | 0,00 |
| CĂLUGĂRENI | 1120 | 0,00 |
| CĂRBUNEŞTI | 1678 | 0,00 |
| CHIOJDEANCA | 1531 | 0,00 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2887 | 0,00 |
| GHERGHIŢA | 1925 | 0,00 |
| JUGURENI | 481 | 0,00 |
| POSEŞTI | 3873 | 0,00 |
| SALCIA | 954 | 0,00 |
| SĂLCIILE | 1772 | 0,00 |
| ŞOIMARI | 2966 | 0,00 |
| ŞTEFEŞTI | 2243 | 0,00 |
| SURANI | 1804 | 0,00 |
| VALEA DOFTANEI | 6370 | 0,00 |
FOTO CU CARACTER ILUSTRATIV