| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 23.05.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 3.27 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2428 | 2.47 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9386 | 1.92 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4837 | 1.86 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1099 | 1.82 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2271 | 1.76 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4580 | 1.75 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8668 | 1.73 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8268 | 1.57 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6543 | 1.53 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11123 | 1.53 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11635 | 1.46 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224101 | 1.20 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3560 | 1.12 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6346 | 1.10 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8400 | 1.07 |
| PRAHOVA | OLARI | 1867 | 1.07 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3789 | 1.06 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 949 | 1.05 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1914 | 1.04 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2964 | 1.01 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5235 | 0.96 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5269 | 0.95 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16023 | 0.94 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36371 | 0.91 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5500 | 0.91 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3312 | 0.91 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2211 | 0.90 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2212 | 0.90 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2243 | 0.89 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1154 | 0.87 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7795 | 0.77 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5455 | 0.73 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7123 | 0.70 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11595 | 0.69 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.68 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4957 | 0.61 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11605 | 0.60 |
| PRAHOVA | BREBU | 7044 | 0.57 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10802 | 0.56 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5408 | 0.55 |
| PRAHOVA | SURANI | 1804 | 0.55 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1925 | 0.52 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11836 | 0.51 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 16015 | 0.50 |
| PRAHOVA | CORNU | 4215 | 0.47 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4235 | 0.47 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2151 | 0.46 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4459 | 0.45 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11317 | 0.44 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4599 | 0.43 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9479 | 0.42 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18869 | 0.42 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4927 | 0.41 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5316 | 0.38 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10495 | 0.38 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5229 | 0.38 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5361 | 0.37 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13730 | 0.36 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5584 | 0.36 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.35 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6008 | 0.33 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6372 | 0.31 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6385 | 0.31 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3279 | 0.30 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6599 | 0.30 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10229 | 0.29 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3902 | 0.26 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8271 | 0.24 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4350 | 0.23 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4382 | 0.23 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4546 | 0.22 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4588 | 0.22 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4697 | 0.21 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4676 | 0.21 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9463 | 0.11 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1956 | 0.00 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3172 | 0.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2026 | 0.00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4047 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5612 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2063 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1567 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1110 | 0.00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1678 | 0.00 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3599 | 0.00 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1925 | 0.00 |
| PRAHOVA | FULGA | 3006 | 0.00 |
| PRAHOVA | GORNET | 2784 | 0.00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2067 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 477 | 0.00 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1977 | 0.00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3884 | 0.00 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8194 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 949 | 0.00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1765 | 0.00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1185 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 987 | 0.00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 878 | 0.00 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3566 | 0.00 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2326 | 0.00 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1585 | 0.00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3674 | 0.00 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6367 | 0.00 |
Rata infectărilor cu COVID-19 în Prahova. Raportarea de astăzi
Niciun comentariu
Niciun comentariu