Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Prahova publică hotărârile adoptate la cea mai recentă întâlnire a Comisiei de Disciplină.
Vineri, pe site-ul oficial AJF Prahova a apărut tabelul cu sancțiuni pentru jucători și oficiali:
Nr. Crt. | Numele jucătorului/oficialului | Echipa | Sancțiunea | Penalitate Sportivă |
---|---|---|---|---|
1 | CS Viitorul Puchenii Mari | RD Art. 83 lit. c cu aplicarea art. 15 – AVERTISMENT | 300 lei | |
2 | Stan Alex | CS Scorteni Bordeni | RD Art. 63 lit. g – se suspendă 1 joc | 50 lei |
3 | Barzoi Vasile | CS Sirna Varnita | RD Art. 63 lit. g – se suspendă 1 joc | 50 lei |
4 | Diaconeasa Valentin | CS Sirna Varnita | RD Art. 63 lit. g – se suspendă 1 joc | 50 lei |
5 | Toader Florin (antrenor secund) | CS Cornu | RD Art. 53 alin. 2 – se suspendă 2 jocuri | 200 lei |
6 | Costache Catalin | CSO Mizil | RD Art. 63 lit. a – se suspendă 3 jocuri | 150 lei |
7 | Mihai Ion | Progresul Bucov | RD Art. 63 lit. g, art. 65 lit. a – se suspendă 3 jocuri | 150 lei |
8 | Balan Costin | Carpati MEFIN Sinaia | RD Art. 63 lit. a – se suspendă 3 jocuri | 150 lei |
9 | Negutescu Lucian | Carpati MEFIN Sinaia | RD Art. 65 lit. a – se suspendă 2 jocuri | 100 lei |
10 | Capraru Mihai | Bradetul Stefesti | RD Art. 63 lit. g – se suspendă 1 joc | 50 lei |
11 | Paraschiv Ovidiu | Bradetul Stefesti | RD Art. 65 lit. d – se suspendă 16 jocuri | 500 lei |
12 | Bradetul Stefesti | RD Art. 83 pct. 2 lit. d – se sancționează echipa Bradetul Stefesti prin pierderea jocului cu 3-0 forfeit și interzicerea propriului grup de suporteri la următoarele jocuri disputate în deplasare sau pe teren neutru pentru un număr de 4 jocuri | 1000 lei | |
13 | AS Starchiojd | RD Art. 15 – AVERTISMENT pentru deficiențe privind măsurile de ordine la jocul AS Starchiojd- Bradestul Stefesti | 200 lei | |
14 | RD Art. 52 pct. 2a – Sesizare- se citează jucătorul Negreanu Mugurel precum și un delegat al clubului Sportul Campina pentru ședința comisiei de disciplină din data de 14.09.2023, ora 10:30 | |||
15 | Zamfir Irinel | Vointa 2009 Gornet | RD Art. 63 lit. g – se suspendă 1 joc | 50 lei |
16 | Avram Constantin (maseur) | Progresul Coslegi | RD Art. 53 pct. 1 – se suspendă 1 lună | 200 lei |
17 | Duta Florin | Vulturul Zanoaga | RD Art. 63 lit. a – se suspendă 2 jocuri | 100 lei |
18 | Mihai Sabin (delegat) | Vulturul Zanoaga | RD Art. 53 pct. 1 – se suspendă 1 lună | 200 lei |
19 | Paun Andi | CS Bucov Pleasa | RD Art. 63 lit. a – se suspendă 2 jocuri | 100 lei |
20 | Popa Ciprian | CS Bucov Pleasa | RD Art. 63 lit. d – se suspendă 1 joc | 50 lei |
21 | Mircescu Ion | CS Brazi 2 | RD Art. 63 lit. e – se suspendă 1 joc | 50 lei |
22 | Dumitru Dragos | Progresul Alunis | RD Art. 112 pct. 1 și 2 – jucătorul se exonerează de sancțiunea tehnică aplicată de arbitru |
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.