RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 18.04.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1597 | 5.64 |
PRAHOVA | OLARI | 1872 | 4.27 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1192 | 4.19 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11127 | 3.68 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3277 | 3.66 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224341 | 3.62 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36401 | 3.57 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2034 | 3.44 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8216 | 3.41 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11603 | 3.36 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9389 | 3.30 |
PRAHOVA | PLOPU | 2434 | 3.29 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18882 | 3.02 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9469 | 2.85 |
PRAHOVA | CORNU | 4219 | 2.84 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10812 | 2.77 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9480 | 2.74 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11305 | 2.65 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4952 | 2.63 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 2.45 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5465 | 2.38 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16037 | 2.37 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 16044 | 2.37 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4679 | 2.35 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5615 | 2.32 |
PRAHOVA | TĂTARU | 885 | 2.26 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13722 | 2.19 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8252 | 2.18 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4593 | 2.18 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5507 | 2.18 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4599 | 2.17 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6014 | 2.16 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5322 | 2.07 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4843 | 2.06 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5376 | 2.05 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1960 | 2.04 |
PRAHOVA | TALEA | 985 | 2.03 |
PRAHOVA | CIORANI | 6539 | 1.99 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4544 | 1.98 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5236 | 1.91 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10500 | 1.90 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1101 | 1.82 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4940 | 1.82 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11653 | 1.80 |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5589 | 1.79 |
PRAHOVA | BRAZI | 8413 | 1.78 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2275 | 1.76 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1162 | 1.72 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5275 | 1.71 |
PRAHOVA | TINOSU | 2333 | 1.71 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7112 | 1.69 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3574 | 1.68 |
PRAHOVA | SURANI | 1806 | 1.66 |
PRAHOVA | BREBU | 7047 | 1.56 |
PRAHOVA | BUCOV | 11573 | 1.56 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1918 | 1.56 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7822 | 1.53 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8684 | 1.38 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 1.36 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2211 | 1.36 |
PRAHOVA | TELEGA | 5241 | 1.34 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3885 | 1.29 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4059 | 1.23 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8267 | 1.21 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1680 | 1.19 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4368 | 1.14 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5410 | 1.11 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3605 | 1.11 |
PRAHOVA | BERCENI | 6380 | 1.10 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4602 | 1.09 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3787 | 1.06 |
PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 1.06 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6606 | 1.06 |
PRAHOVA | SALCIA | 951 | 1.05 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11873 | 1.01 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1977 | 1.01 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10237 | 0.98 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2070 | 0.97 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3180 | 0.94 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2150 | 0.93 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4398 | 0.91 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1119 | 0.89 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2246 | 0.89 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6351 | 0.79 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6365 | 0.79 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6382 | 0.78 |
PRAHOVA | BERTEA | 2981 | 0.67 |
PRAHOVA | FULGA | 3012 | 0.66 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1570 | 0.64 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4710 | 0.64 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3305 | 0.61 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3579 | 0.56 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1922 | 0.52 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1927 | 0.52 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3898 | 0.51 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2061 | 0.49 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4246 | 0.47 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4463 | 0.45 |
PRAHOVA | GORNET | 2778 | 0.36 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2880 | 0.35 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1531 | 0.00 |
PRAHOVA | JUGURENI | 478 | 0.00 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1770 | 0.00 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2962 | 0.00 |
Vezi şi https://republikanews.ro/cod-rosu-de-nesimtenie-pe-sosele/